Gerger Haber
Gersoy-Der´de Burs Kazananlar Belli Oldu
GERSOY-DER, 2010-2011 dönemi için burs almaya hak kazanan üniversite öğrencilerini açıkladı. İstanbul dışında okumakta olan öğrencilerin bursları banka hesap yatırılacak. İstanbul’da okuyan öğrencilerin bursları dernek merkezinde elden ödenecektir.
Gergerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, üniversitede okumakta olan Gergerli gençleri desteklemeye devam ediyor. 2010-2011 dönemi için oluşturulan bütçe dikkate alınarak 262 öğrenciye burs tahsis edildi. İstanbul dışında okuyan öğrenclerin Burs ödemelerinin Kurban bayramından sonraki haftadan itibaren hesaplarına yatırılacaktır.İstanbul'da öğrenim gören Öğrencilerin bursları ise 05 Aralık 2010 tarihinde saat 13:00 de Güneşli Merkez mah. Kirazlı Cad. No:13 Bağcılar-İstanbul adresindeki dernek merkezinde ödenecektir.
GERSOY-DER Yönetim Kurulu üyesi ve Burs Komisyonu Başkan Yard. Emin KILINÇ başvurular ve yapılan değerlendirmeler hakkında şunları söyledi: “Bu dönem Gersoy-der Burs Komisyonu olarak bu yıl kendimize 250 öğrenciye burs vermeyi hedef seçmiştik. Derneğimize 400’ün üzerinde burs başvurusu yapılmıştır. Bütçemiz doğrultusunda 262 öğrenci seçmek zorundaydık. Öncelikle anne-babası vefat etmiş öğrencilerimizden maddi durumu iyi olmayanları öne aldık. Başvuran 2 Kardeşden 1 tanesine, 3 kardeşten ise 2 tanesine öncelik verdik, Gerger merkez ve köylerde ikamet edenlere öncelikle maddi durumu iyi olmayanlara da öncelik verdik. Gönlümüz elvermese dahi bazı gençlerimizi elemek zorunda kaldık. GERSOY-DER
yönetimi ve burs komisyonu olarak çok yönlü araştırmalar yaparak vicdani sorumluluğumuzu yerine getirdik diye düşünüyoruz. Her zamanki gibi burs bütçesine katkı sunan tüm hemşehrilerimize yönetim kurulu, Gergerliler ve öğrenciler adına minnetlerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyoruz
.”GERSOY-DER Yönetim Kurulu Üyesi Osman METİN: ''Gersoy-der kurulduğu günden itibaren birinci önceliğini eğitim alanındaki faaliyetlere ayırmıştır. 2006 yılından itibaren derneğimiz üniversite öğrencilerine umut olmuştur. Bu eğitime destek faaliyetine 34 öğrenci ile başlamış ve 5.nci yılında 262 öğrenciye ulaşarak büyük bir başarı grafiği yakalamıştır. Bu başarı asıl hayırsever işadamlarımızın ve gönüldaşlarımızın başarısıdır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.'' dedi.
GERSOY-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımıcısı Mevlüt KARATAŞ: ''Öncelikle 2010-2011 dönemi Üniversite Öğrencilerine sağlanan bursların temininde emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerine ve Özellikle burs komisyonu Başkanı Bayram SAV ve Ekibin sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca burs bütçemize az veya çok katkı sunan tüm hayırsever işadamlarımızın yardımlarını Mevlam kabul etsin. Bu yıl da hedefimiz olan 250 öğrenci sayısını aştık. Rabbimi Hamd olsun. Bizleri yanlız bırakmayan az veya çok ama gönülden destek olan hayırseverlerimize 100 bin katını onlara versin. Geçmiş yıllarda özellikle ekonomik krizler dolayısıyla burs bütçemizin tamamının tahsil edilemesi gibi sebeplerle 8 ay ödemeyi taahhüt ettiğimiz bursların 6 ay ödeyebildik. Bu yıl Ahmet MANCAK başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz özellikle 8 aylık bursların ödenmesi konusunda kesin kararlıdır. Bütçemize katkı sunan ve yardım taahhüdünde bulunan hayırseverlerimizin özverili çalışması sonucu belirlenen bütçenin tamamının tahsili ile beraber tüm öğrencilerimizin burs taksitlerini İnşaallah tam olarak ödeyeceğiz. '' dedi.
S. NO | ADI | SOYADI | OKULU | BÖLÜMÜ | SINIFI |
1. | ABDULKADİR | KARACA | SÜTÇÜ İMAM ÜNV | GIDA MÜH. | 3 |
2. | ABDULLAH | GÜZEL | ORDU ÜNİ. | İŞLETME | 1 |
3. | ABDULLAH | MÜŞTEKİN | KAFKAS ÜNİ. | HEMŞİRELİK | 2 |
4. | ABDUREZZAK | KARATAŞ | İSTANBUL ÜNİ. | DİN KÜLT. VE AHLK. BİL. | 3 |
5. | ABDUSSAMET | TEKİN | ANKARA ÜNV | ULUSLARARASI İLŞKİLER | 2 |
6. | ABDÜLKADİR | BOZTEMİR | DOKUZ EYLÜL ÜN. | İLAHİYAT | 1 |
7. | ABUBEKİR | GÜRBÜZ | İNÖNÜ ÜNİ. | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT. | 1 |
8. | ADNAN | AKÇAL | MERSİN ÜNV | FEN BİLGİSİ ÖĞRT. | 2 |
9. | ADNAN | CANÖRDEK | NİĞDE ÜNV | MATEMATİK | 3 |
10. | AHMET | AKSAKALLI | ATATÜRK ÜN. | TÜRK DİLİ VE EDB. | 1 |
11. | AHMET | AKCAN | M.KEMAL ÜNİ. | İKTİSAT | 1 |
12. | AHMET | TEKİN | BOĞAZİÇİ ÜNV | TARİH | 2 |
13. | AHMET ŞAHİN | ONGUN | ERZİNCAN ÜNV | FEN BİLGİSİ ÖĞRT. | 1 |
14. | ALEADDİN | TEKİN | GAZİANTEP ÜNV | TARİH | 2 |
15. | ALİ | AKSAKALLI | AHİ EVRAN ÜNİ. | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT. | 4 |
16. | ATİF | ÖZKAN | İSTANBUL ÜNİ. | HUKUK | 2 |
17. | AYCAN | MEMİŞ | SAKARYA ÜNİ. | SINIF ÖĞTR. | 1 |
18. | AYGÜL | KAYA | ULUDAĞ ÜNİ. | TÜRK DİLİ VE EDB. | |
19. | AYSEL | ASLAN | ÇUKUROVA ÜN. | SINIF ÖĞTR. | 1 |
20. | AYŞE | NİLİFIRKA | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | ULUSLARARASI İLŞKİLER | HZ. |
21. | BAHAR | KARAKOYUN | ADIYAMAN ÜNİ. | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT. | 1 |
22. | BAHAR | KATLAV | ABANT İZZET BAYSAL | BİYOLOJİ | 1 |
23. | BAYRAM | CAN | AFYON KOCATEPE ÜNV | TIP | 6 |
24. | BEKİR | DOĞAN | İSTANBUL ÜNİ. | İŞLETME | 3 |
25. | BERAT | ASLAN | DUMLUPINAR ÜNİ. | SİYASET BİLİMİ | 2 |
26. | BİLGİN | İRİS | OSMANGAZİ ÜNV | BİYOLOJİ | 3 |
27. | BURHAN | MEMİŞ | AKDENİZ ÜN. | ULUSLARARASI İLŞKİLER | HZ. |
28. | BÜLENT | DAYAN | İSTANBUL ÜNİ. | ULUSLARARASI İLŞKİLER | 4 |
29. | BÜŞRA | SAĞLIK | KARAELMAS ÜN. | ÇEVRE MÜH | HZ. |
30. | CELAL | AKSAKALLI | İNÖNÜ ÜNİ. | MATEMATİK | 4 |
31. | CELAL | ÖZACAR | BAYBURT ÜNİ. | GIDA MÜH. | 1 |
32. | CENGİZHAN | KILINÇ | ADIYAMAN ÜNİ. | İKTİSAT | 1 |
33. | CENNET | SÜNDÜK | NİĞDE ÜNİ. | TÜRKÇE ÖĞRT. | 4 |
34. | CEYLAN | BALTA | ATATÜRK ÜN. | ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI | 1 |
35. | CİHAN | SAV | İSTANBUL ÜNİ. | MAKİNA MÜH. | 3 |
36. | ÇETİN | TEKİN | FIRAT ÜNV | METALURJİ MÜH. | 1 |
37. | ÇİĞDEM | DURSUN | ADIYAMAN ÜNİ. | İŞLETME | 1 |
38. | ÇİĞDEM | KARATAŞ | MARMARA ÜNİ. | COĞRAFYA | 1 |
39. | ÇİĞDEM | ÖZDEMİR | GAZİANTEP ÜNİ. | İKTİSAT | 2 |
40. | DAVUT | DOĞAN | ADIYAMAN ÜNİ. | TÜRKÇE ÖĞRT. | 3 |
41. | DERVİŞ | ERDİNÇ | MARMARA ÜNİ. | İLAHİYAT | 1 |
42. | DERYA | ASLAN | İNÖNÜ ÜNİ. | KAMU YÖNETİMİ | 3 |
43. | DİLEK | AKA | KAFKAS ÜNİ. | FEN BİLGİSİ ÖĞRT. | 4 |
44. | EBRU | KARATAŞ | ADIYAMAN ÜNİ. | İKTİSAT | 1 |
45. | EBRU SEDA | ÇİÇEK | K.MEHMETBEY ÜN. | KAMU YÖNETİMİ | 3 |
46. | ELİF | DERİN | İSTANBUL ÜNİ. | BİYOLOJİ | 2 |
47. | EMİNE | ÇETİN | İSTANBUL ÜNİ. | İNGİLİZCE İKTİSAT | HZ |
48. | EMİNE | GEYİK | BOĞAZİÇİ ÜNV | YÖNETİM BİLİŞİM SİST. | 3 |
49. | EMİNE | KİRAÇ | KİLİS 7 ARALIK ÜNV | DİN KÜLT. VE AHLK. BİL. | 1 |
50. | EMİNE | KUŞ | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | ELEK. ELEKTRONİK MH. | 2 |
51. | EMİNE | SULAMIŞ | ONDOKUZ MAYIS | TÜRK DİLİ VE EDB. | 1 |
52. | ERCAN | TEKİN | İSTANBUL ÜNİ. | TIP | 3 |
53. | ERHAN | TEKİN | İSTANBUL ÜNİ. | TIP | 4 |
54. | ERHAN | BAKIRCI | KAFKAS ÜNİ. | HEMŞİRELİK | 3 |
55. | EROL | SARIDOĞAN | GİRESUN ÜNV | İSTATİSİK | 3 |
56. | ESMA | SULAMIŞ | ADIYAMAN ÜNİ. | SINIF ÖĞTR. | 3 |
57. | ESMER | BOZAT | ADIYAMAN ÜNİ. | İŞLETME | 1 |
58. | ESMER | ERDİNÇ | ADIYAMAN ÜNİ. | SINIF ÖĞTR. | 2 |
59. | ESRA | BEYAZKAYA | MUĞLA ÜNV | FİZİK | 2 |
60. | EYÜP | KARAYILDIZ | ADIYAMAN ÜNİ. | KAMU YÖNETİMİ | 1 |
61. | EYÜP | İLİK | İSTANBUL ÜNİ. | JEOLOJİ MÜH. | 1 |
62. | EYÜP | ZENGİN | BALIKESİR ÜNİ. | TÜRK DİLİ VE EDB. | 3 |
63. | FATİH | KAŞ | ULUDAĞ ÜNİ. | TÜRK DİLİ VE EDB. | 4 |
64. | FATMA | ASLAN | ÇUKUROVA ÜN. | İNGİLİZCE ÖĞRT. | 3 |
65. | FATMA | KARATAŞ | KOCAELİ ÜNV | HEMŞİRELİK | 4 |
66. | FATMA | ÖZER | ERCİYES ÜNİ. | TÜRK DİLİ VE EDB. | 1 |
67. | FATMA | PEKDEMİR | ADIYAMAN ÜNİ. | SANAT TARİHİ | 1 |
68. | FATMA | YILMAZ | ÇUKUROVA ÜN. | İSTATİSTİK | 4 |
69. | FERİDE | MEMİŞ | İNÖNÜ ÜNİ. | OKUL ÖNCESİ ÖĞRT. | 1 |
70. | FERİT | PERİ | MERSİN ÜNV | SU ÜRÜNLERİ MÜH | 2 |
71. | FEYZEDDİN | TUTUŞ | YAKINDOĞU | PİSKOLOJİ | 3 |
72. | FEYZULLAH | ASLAN | TRAKYA ÜNİ. | MÜTERCİM&TERCÜMANLIK | 1 |
73. | FEYZULLAH | KARAARSLAN | AKDENİZ ÜN. | BİLGİSAYAR PROGRAMCI | 2 |
74. | FIRAT | KARAKUŞ | AKDENİZ ÜN. | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 1 |
75. | FİLİZ | KOCABOĞA | YEDİ TEPE | TARİH | 2 |
76. | GÖKHAN | TURAN | CELAL BAYAR ÜNV | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT. | 3 |
77. | GÖNÜL | KOÇ | ERZİNCAN ÜNİ. | TÜRKÇE ÖĞRT. | 2 |
78. | GÜLAY | ASLAN | HARRAN ÜNV. | İLAHİYAT | 2 |
79. | GÜLAY | BOĞATEKİN | İSTANBUL ÜNİ. | REHBERLİK VE PİSK. | 3 |
80. | GÜLSEREN | ORHAN | İNÖNÜ ÜNİ. | FEN BİLGİSİ ÖĞRT. | 1 |
81. | GÜLSÜM | ERGÜN | HARRAN ÜNV. | İLAHİYAT | 2 |
82. | GÜLSÜM | GÜRBÜZ | ÇUKUROVA ÜN. | HEMŞİRELİK | 3 |
83. | HABİB | LAÇİN | İSTANBUL ÜNİ. | TÜRK DİLİ VE EDB. | 2 |
84. | HACER | DAYAN | İSTANBUL ÜNİ. | BİLGİ VE BELGE YÖN | 4 |
85. | HACİ | ÇİMAN | İSTANBUL ÜNİ. | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT. | 3 |
86. | HALUK | ÖNDÜÇ | HARRAN ÜNV. | KİMYA | 3 |
87. | HASAN | AFŞİN | AKDENİZ ÜN. | İŞLETME | 3 |
88. | HASAN | ASLAN | ÇANKIRI KARATEKİN | TÜRK DİLİ VE EDB. | 1 |
89. | HASAN | ERGÜL | İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | OKUL ÖNCESİ ÖĞRT. | 1 |
90. | HASAN | SAĞLIK | GAZİOSMANPAŞA | TARİH | 1 |
91. | HATİCE | ALTINtAŞ | KARAELMAS ÜN. | İŞLETME YÖNETİMİ | 2 |
92. | HATİCE | ASLAN | DOKUZ EYLÜL ÜN. | İKTİSAT | HZ |
93. | HAVA | SEÇER | KAFKAS ÜNİ. | SINIF ÖĞTR. | 4 |
94. | HAYRULLAH | ASLAN | ERCİYES ÜNİ. | MATEMATİK | 4 |
95. | HAYRULLAH | KAYMAZ | SİNOP ÜNV | BİYOLOJİ | 2 |
96. | HÜLYA | GEYİK | AMASYA ÜNİ. | TÜRKÇE ÖĞRT. | 1 |
97. | HÜLYA | SARIDOĞAN | ABANT İZZET BAYSAL | İKTİSAT | 1 |
98. | HÜSEYİN | BEYAZKAYA | ERCİYES ÜNİ. | TÜRK DİLİ VE EDB. | 4 |
99. | HÜSEYİN | DÜĞER | ERZİNCAN ÜNV | KAMU YÖNETİMİ | 2 |
100. | HÜSEYİN | KARAGÜL | İSTANBUL ÜNİ. | İLAHİYAT | HZ. |
101. | HÜSEYİN | SAĞLIK | HOCA AHMET YESVİ | TIP | 1 |
102. | HÜSEYİN | TEMEL | DUMLUPINAR ÜNİ. | BİLGİSAYAR MÜH | 3 |
103. | İLYAS | DAĞ | NİĞDE ÜNİ. | İŞLETME | 5 |
104. | İSMAİL | MUTLU | ARDAHAN ÜNV. | EŞİT AĞIRLIKLI PROGRAMLAR | 1 |
105. | İSMAİL | TAHTA | ABANT İZZET BAYSAL | İŞLETME | 1 |
106. | İSMET | ÖZKAN | ÇUKUROVA ÜN. | ARKEOLOJİ | 1 |
107. | İSRAFİL | TAŞLAMA | GAZİANTEP ÜNİ. | TÜRK DİLİ VE EDB. | 3 |
108. | İZZET | EMİROĞLU | ÇUKUROVA ÜN. | İLAHİYAT | 3 |
109. | KADİR | MUTLU | ULUDAĞ ÜNİ. | MALİYE | 2 |
110. | KASIM | ÇİNTAY | AFYON KOCATEPE ÜNV | TIP | 1 |
111. | KASIM | ERDİNÇ | ADIYAMAN ÜNİ. | REHBERLİK VE PSK.DAN. | 2 |
112. | KASIM | YAMAN | S.DEMİREL ÜN. | TÜRK DİLİ VE EDB. | 2 |
113. | KEREM | OĞUZHAN | KIRKLARELİ ÜNİ. | İŞLETME | 1 |
114. | KEVSER | ASLAN | DİCLE ÜNV | KİMYA | 2 |
115. | KIYMET | KÖROĞLU | GAZİ ÜNV | KAMU YÖNETİMİ | 4 |
116. | KUDRET | KARAMAN | İNÖNÜ ÜNİ. | KAMU YÖNETİMİ | 1 |
117. | KÜBRA | BEYAZYILDIZ | ADIYAMAN ÜNİ. | HEMŞİRELİK | 2 |
118. | LEYLA | AKÇAKOCA | İSTANBUL ÜNİ. | BİLGİ VE BELGE YÖN | 3 |
119. | LEYLA | YILDIRIM | AKDENİZ ÜN. | OKUL ÖNCESİ ÖĞRT. | 1 |
120. | M.FATİH | KARATAŞ | ANKARA ÜNİ. | TARIMSAL YAPI VE SULAMA | 1 |
121. | MAHMUT | ALP | MERSİN ÜNİ. | BİYOLOJİ | 2 |
122. | MAHMUT | BOZTEMİR | KARAELMAS ÜN. | İŞLETME | HZ. |
123. | MEDİNE | ÖZTÜRK | ADIYAMAN ÜNİ. | TÜRK DİLİ VE EDB. | 2 |
124. | MEHMET | AKDAĞ | ONSEKİZ MART ÜN. | BİLGİSAYAR ÖĞRT | 1 |
125. | MEHMET | AKKOÇ | MARMARA ÜNİ. | MÜTERCİM&TERCÜMANLIK | 2 |
126. | MEHMET | ALTINTAŞ | TRAKYA ÜNİ. | İŞLETME | 2 |
127. | MEHMET | ÇETİNKAYA | MARMARA ÜNİ. | KİMYA ÖĞRT. | 5 |
128. | MEHMET | ERDİNÇ | ERCİYES ÜNİ. | İŞLETME | 2 |
129. | MEHMET | GÜRBÜZ | ANADOLU ÜNİ. | İŞLETME | 4 |
130. | MEHMET | KARATAŞ | ERZİNCAN ÜNV | HUKUK | 1 |
131. | MEHMET | KOÇ | DUMLUPINAR ÜNİ. | ULUSLARARASI İLŞKİLER | 2 |
132. | MEHMET | KOYUN | ABANT İZZET BAYSAL | İŞLETME | 4 |
133. | MEHMET | KUŞ | SAKARYA ÜNİ. | METALURJİ MÜH. | 1 |
134. | MEHMET | MAÇİN | SELÇUK ÜNİ. | DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 |
135. | MEHMET | SALTAŞ | KAFKAS ÜNİ. | İKTİSAT | 4 |
136. | MEHMET HANİFİ | MEMİŞ | KAFKAS ÜNİ. | PSİKOLOJİ VE REHB.DANŞ | 1 |
137. | MEHMET SELAM | SAV | HACETTEPE ÜNİ. | NÜKLEER ENERJİ MÜH. | HZ. |
138. | MEHMET SELİM | ASLAN | İSTANBUL ÜNİ. | FİZİK | 3 |
139. | MEHMET SELİM | DURSUN | AKDENİZ ÜNİ. | ULUSLAR ARASI TİCARET | HZ |
140. | MEHMET SELİM | KAYA | İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT. | 2 |
141. | MEHMET SİNAN | BOZDOĞAN | ULUDAĞ ÜNİ. | TARİH | 2 |
142. | MEHMET SİNAN | MEMİŞ | GİRESUN ÜNV | İŞLETME | 2 |
143. | MELİHA | KABAK | ŞIRNAK ÜNİ. | İLAHİYAT | 2 |
144. | MEMET | ASLAN | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV | BİLG.VE KENT ÖĞRETM. | 3 |
145. | MERYEM | ÇAĞLAR | ADIYAMAN ÜNİ. | İŞLETME | 1 |
146. | MERYEM | METİN | MARMARA ÜNİ. | TAKI TASARIMI | 1 |
147. | MESUT | İRİS | İSTANBUL ÜNİ. | GAZETECİLİK | 1 |
148. | MESUT | ALP | KOCAELİ ÜNV | MATEMATİK | 3 |
149. | METİN | AYHAN | ADIYAMAN ÜNİ. | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT. | 2 |
150. | METİN | ÇAĞLAR | RİZE ÜNV | KİMYA | 3 |
151. | METİN | ERDİNÇ | GAZİOSMANPAŞA | MATEMATİK | 2 |
152. | MİKAİL | BOZAT | ÇUKUROVA ÜN. | DİN KÜLT. VE AHLK. BİL. | 3 |
153. | MUHAMMED EMİN | ÖZGÖL | ADIYAMAN ÜNİ. | İKTİSAT | 1 |
154. | MURAT | DURSUN | ERCİYES ÜNİ. | TÜRK DİLİ VE EDB. | 1 |
155. | MURAT | KARAN | ADIYAMAN ÜNİ. | SINIF ÖĞTR. | 3 |
156. | MURAT | SELÇUK | KOCAELİ ÜNV | HALKLA İLİŞKİLER | HZ |
157. | MURAT | YILMAZ | EGE ÜNV | MATEMATİK | 1 |
158. | MUSTAFA | ALAKUŞ | KARAELMAS ÜN. | İNŞAAT MÜH. | HZ. |
159. | MUSTAFA | ASLANCAN | ADIYAMAN ÜNİ. | SINIF ÖĞTR. | 3 |
160. | MUSTAFA | DEMİR | SELÇUK ÜNİ. | TIP | 3 |
161. | MUSTAFA | DOĞAN | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV | COĞRAFYA | 1 |
162. | MUSTAFA | ERGÜN | ÇUKUROVA ÜN. | BEDEN EĞT.ÖĞRT. | 4 |
163. | MUSTAFA | KARAHAN | DUMLUPINAR ÜNİ. | MALİYE | 1 |
164. | MUSTAFA | KARAKUŞ | ATATÜRK ÜN. | FELSEFE | 1 |
165. | MUSTAFA | KAYA | ERCİYES ÜNİ. | MATEMATİK | 2 |
166. | MUSTAFA | KAYMAZ | SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | İKTİSAT | 2 |
167. | MUSTAFA | POLAT | ÇANKIRI KARATEKİN | TARİH | 2 |
168. | MUSTAFA ENES | ERGÜN | ADNAN MENDERES Ü | ULUSLARARASI İLŞKİLER | 3 |
169. | MUZAFFER | KILINÇ | ADIYAMAN ÜNİ. | TÜRK DİLİ VE EDB. | 1 |
170. | MUZAFFER | KILINÇ | ADIYAMAN ÜNİ. | TÜRK DİLİ VE EDB. | 1 |
171. | MÜCAHİT | GÜLLÜER | İSTANBUL ÜNİ. | COĞRAFYA | 1 |
172. | MÜZEYYEN | SÜNDÜK | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | PİSİKOLOJİK DAN.REH. | 1 |
173. | NADİRE | KAYMAZ | DİCLE ÜNV | RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ | 1 |
174. | NERGİZ | ZENGİN | ERZİNCAN ÜNV | BİLGİSAYAR PROGRAMCI | 1 |
175. | NEVZAT | ASLAN | HACETTEPE ÜNV | ENDÜSTRİ MÜH | 2 |
176. | NİHAT | KARTAL | İNÖNÜ ÜNİ. | PSİKOLOJİ VE REHB.DANŞ | 1 |
177. | NURGÜL | ALTINtAŞ | ADIYAMAN ÜNİ. | SINIF ÖĞTR. | 3 |
178. | NURİYE | AYDINALP | DUMLUPINAR ÜNİ. | KİMYA | 1 |
179. | NURSEL | POLAT | İNÖNÜ ÜNİ. | İKTİSAT | 3 |
180. | OKTAY | KAYA | İSTANBUL ÜNİ. | HUKUK | 4 |
181. | ORHAN | BAŞAK | FIRAT ÜNİ. | MEKATRONİK MÜH. | 1 |
182. | ORHAN | KIZIL | DOKUZ EYLÜL ÜN. | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT. | 3 |
183. | ÖMER | YILMAZ | TRAKYA ÜNİ. | BANKACILIK VE SİG. | 2 |
184. | ÖZLEM | AKKOÇ | AĞRI İ.ÇEÇEN ÜNV | TÜRKÇE ÖĞRT. | 2 |
185. | ÖZLEM | ASLAN | ÇANKIRI KARATEKİN | MATEMATİK | 2 |
186. | ÖZLEM | KAYMAZ | TRAKYA ÜNİ. | SINIF ÖĞTR. | 2 |
187. | ÖZLEM | SERCAN | FIRAT ÜNİ. | SOSYOLOJİ | 3 |
188. | ÖZLEM | YEŞİLKAYA | İSTANBUL ÜNİ. | TÜRK DİLİ VE EDB. | 1 |
189. | PAKİZE | AKA | YÜZÜNCÜYIL ÜNV | HEMŞİRELİK | 1 |
190. | PAKİZE | ÇELİK | EGE ÜNV | HEMŞİRELİK | 2 |
191. | PINAR | EFE | ATATÜRK ÜN. | GAZETECİLİK | 3 |
192. | RAMAZAN | BALIK | GAZİANTEP ÜNV | DİŞ HEKİMLİĞİ | 1 |
193. | RAMAZAN | BAYDAK | ONSEKİZ MART ÜN. | ULUSLARARASI İLŞKİLER | 2 |
194. | RAMAZAN | CANÖRDEK | SELÇUK ÜNİ. | KAMU YÖNETİMİ | 1 |
195. | RAMAZAN | DÜZEN | FIRAT ÜNV | RADYO SİNEMA TV | 3 |
196. | RAMAZAN | MAÇİN | İSTANBUL AYDIN ÜNV | İNGİLİZCE İŞLETME | H |
197. | RAMAZAN | SOLMAZ | GAZİANTEP ÜNV | İŞLETME | 1 |
198. | RAMAZAN | SÜNDÜK | ANADOLU ÜNV | MALİYE | 2 |
199. | RECEP | AKÇAL | PAMUKKALE ÜN. | İNŞAAT MÜH. | HZ. |
200. | RECEP | MEMİŞ | KARATEKİN ÜNİ. | TÜRK DİLİ VE EDB. | 1 |
201. | RECEP | SULUBEY | BALIKESİR ÜNİ. | ELEK. ELEKTRONİK MH. | 1 |
202. | REMZİYE | IŞIK | KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT. | 3 |
203. | REŞAT | BADUR | DOĞUŞ ÜNİ. | MİMARLIK | 2 |
204. | RIDVAN | KUŞBEY | CUMHURİYET ÜNİ. | MADEN MÜH. | 3 |
205. | RIDVAN | SAMAN | AMASYA ÜNİ. | FEN BİLGİSİ ÖĞRT. | 3 |
206. | RUKEM | BAKIRCI | AĞRI İ.ÇEÇEN ÜNV | FEN BİLGİSİ ÖĞRT. | 1 |
207. | RUKİYE | MÜŞTEKİN | SİİRT ÜNV. | MATEMATİK ÖĞRT. | 2 |
208. | RUKİYE | SEVİNÇHAN | SAKARYA ÜNİ. | İLAHİYAT | HZ. |
209. | SAKİN | KABAK | İNÖNÜ ÜNİ. | İŞLETME | 3 |
210. | SAMET | DİŞKAYA | İSTANBUL ÜNİ. | JEOLOJİ MÜH | 4 |
211. | SEBİHA SEVİL | DURSUN | ADIYAMAN ÜNİ. | SINIF ÖĞTR. | 4 |
212. | SEDAT | SAĞMAK | İSTANBUL ÜNİ. | VETERİNERLİK | 5 |
213. | SEFER | ORHAN | HACETTEPE ÜNİ. | İNGİLİZCE ÖĞRT. | 4 |
214. | SELÇUK | KILINÇ | MUĞLA ÜNİ. | KAMU YÖNETİMİ | 4 |
215. | SELMA | ALP | ULUDAĞ ÜNİ. | İKTİSAT | 2 |
216. | SELMA | DURAK | YÜZÜNCÜYIL ÜNV | BİYOLOJİ | 3 |
217. | SELVİCAN | SİLİNGEÇ | ÇUKUROVA ÜN. | İNGİLİZCE ÖĞRT. | 2 |
218. | SEMRA | BAĞDAT | ADIYAMAN ÜNİ. | TÜRK DİLİ VE EDB. | 1 |
219. | SEMRA | BOZKKUŞ | CUMHURİYET ÜNİ. | BANKACILIK | 2 |
220. | SEMRA | ÇİÇEK | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | METAMATİK MÜH. | HZ. |
221. | SERCAN SULTAN | ASLAN | NİĞDE ÜNİ. | İŞLETME | 2 |
222. | SERPİL | ALP | ÇUKUROVA ÜN. | SINIF ÖĞTR. | 1 |
223. | SEVDA | BAHÇE | ADIYAMAN ÜNİ. | TARİH | 2 |
224. | SEVDA | ŞAHİN | İNÖNÜ ÜNİ. | MATEMATİK | 3 |
225. | SİBEL | KUTLUBAY | KOCAELİ ÜNİ. | REHBERLİK VE PSK.DAN. | 3 |
226. | SİBEL | MANCAK | MARMARA ÜNİ. | ÇALIŞMA EKONOMİSİ | 1 |
227. | SONAY | OKAL | KOCAELİ ÜNV | BİLGİSAYAR ÖĞRT | 4 |
228. | SONGÜL | MEMİŞBEY | İNÖNÜ ÜNİ. | KAMU YÖNETİMİ | 2 |
229. | SONGÜL | ÖZKAN | BİTLİS EREN ÜNV | MUHASEBE | 1 |
230. | SULTAN | DEMİR | İSTANBUL ÜNİ. | TIP | 1 |
231. | SUNA | ÇELİK | TRAKYA ÜNİ. | DIŞ TİCARET | 1 |
232. | SÜMEYYE | DURSUN | MERSİN ÜNV | PİSKOLOJİ | 1 |
233. | TACETTİN | AKÇAL | ERCİYES ÜNİ. | TIP | 6 |
234. | TOLGA | MULHAN | İSTANBUL ÜNİ. | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 3 |
235. | TURGUT | BEYAZKAYA | ULUDAĞ ÜNİ. | ZİRAAT MÜH. | 2 |
236. | TÜLAY | GERGER | ONSEKİZ MART ÜN. | ÇALIŞMA VE EKON. İLİŞ. | 2 |
237. | UBEYDULLAH | IŞIK | İSTANBUL ÜNİ. | DİN KÜL. VE AHL. ÖĞRT. | 3 |
238. | ÜMMÜ GÜLSÜM | CAN | MARMARA ÜNİ. | HEMŞİRELİK | 1 |
239. | ÜMMÜGÜLSÜM | BOZAN | ADIYAMAN ÜNİ. | BİYOLOJİ | 1 |
240. | ÜMMÜGÜLSÜM | YAŞAR | İSTANBUL ÜNİ. | İLETİŞİM VE GAZETECİLİK | 1 |
